Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа.
| Наименование продукта | Стоимость в рублях | Сроки разработки (рабочих дней) | Кол-во вариантов (по категориям сложности) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| категория сложности* | |||||||
| I | II | III | I | II | III | ||
| Элементы фирменного стиля | |||||||
| Логотип (разработка) | 30000 | 60000 | 90000 | 10-30 | 2 | 3 | 4 |
| Оформление бренд-бука | 26000 | 35000 | 60000 | 14-60 | 1 | 1 | 1 |
| Фирменный персонаж | 13500 | 26000 | 35000 | 7-21 | 1 | 1 | 2 |
| Концепция оформления мест продаж | 35000 | 42000 | 60000 | 14-21 | 1 | 1 | 1 |
| Визитная карточка | 300 | 1800 | 5200 | 2-3 | 2 | 2 | 3 |
| Кредитная, дисконтная карточка | 3000 | 5000 | 8000 | 2-5 | 2 | 2 | 3 |
| Фирменный бланк | 1600 | 2500 | 5000 | 1-5 | 2 | 2 | 3 |
| Факс-бланк | 1300 | 2000 | 4000 | 1-5 | 2 | 2 | 3 |
| Конверт | 1600 | 2500 | 5000 | 1-5 | 2 | 2 | 3 |
| Папка | 2600 | 3500 | 6000 | 1-5 | 2 | 2 | 3 |
| Сувенирная продукция (ручка, брелок, зажигалка, бейсболка, бандана и т.п.) | 1800 | 4500 | 9000 | 1-2 | 2 | 2 | 2 |
| Блокнот | 1500 | 4500 | 9000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| Бейдж | 300 | 1800 | 5200 | 1-2 | 2 | 2 | 3 |
| Пакет | 1500 | 4500 | 9000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| Футболка | 1800 | 4500 | 9000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| Флаер, приглашение, открытка | 2600 | 5200 | 10500 | 2-5 | 1 | 1 | 2 |
| Диплом, грамота, сертификат | 3000 | 6000 | 12000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| Упаковка | 6000 | 18000 | 40000 | 7-21 | 2 | 2 | 2 |
| Этикетка | 6000 | 13500 | 25000 | 5-21 | 2 | 2 | 2 |
| Дизайн-сайта (только дизайн-макет) | 15000 | 21000 | 40000 | 7-21 | 2 | 2 | 2 |
| Фирменный стиль "начальный" (логотип, именная и корпоративная визитки, бланк, факс-бланк, конверт, папка) | 60 000 | 7-21 | 2 | 2 | 2 | ||
| Полиграфия | |||||||
| Листовка (А4, А5) 4+4 | 3000 | 6000 | 9000 | 2-5 | 1 | 1 | 2 |
| Буклет (1 фальц), А4, А5, А6 | 4000 | 8000 | 15000 | 2-5 | 1 | 1 | 2 |
| Брошюра, каталог, проспект, журнал (визуальная концепция обложки и разворота)-ДИЗАЙН-МАКЕТ | 6500 | 13000 | 30000 | 2-5 | 2 | 2 | 3 |
| Дизайн и верстка полосы А4 в рамках утвержденного дизайн-макета | 300 | 600 | 1000 | 1-21 | 1 | 1 | 1 |
| Обложка книги, журнала | 9000 | 12000 | 25000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| Карманный календарь | 1500 | 3000 | 6000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| Календарь-домик | 3000 | 6000 | 12000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| Календарь-домик перекидной | 6000 | 12000 | 24000 | 7-21 | 2 | 2 | 2 |
| Настенный квартальный календарь | 3000 | 6000 | 15000 | 7-21 | 2 | 2 | 2 |
| Настенный перекидной календарь А3, А2 | 12000 | 30000 | 45000 | 7-21 | 2 | 2 | 2 |
| Постер, календарь-постер, афиша А3, А2, А1 | 6000 | 15000 | 25000 | 7-21 | 2 | 2 | 2 |
| Рекламный модуль в прессу А4 | 8000 | 15000 | 21000 | 7-21 | 2 | 2 | 2 |
| Рекламный модуль в прессу А5, А6 | 4500 | 7500 | 15000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| Оформление CD, DVD | 10000 | 15000 | 25000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| Наружная реклама | |||||||
| Бил-борд (6-3м) | 12000 | 21000 | 30000 | 7-21 | 2 | 2 | 2 |
| Брэндмауэр (12-5 м и более) | 15000 | 30000 | 45000 | 7-21 | 1 | 1 | 1 |
| Перетяжка, флаг | 1500 | 6000 | 12000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| Штендер | 1500 | 6000 | 12000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| POS-материалы | |||||||
| Диспенсер | 4000 | 9000 | 12000 | 7-14 | 2 | 2 | 2 |
| Воблер | 3000 | 6000 | 12000 | 7-21 | 2 | 2 | 2 |
| Шелфтокер | 3000 | 6000 | 12000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
| Мобайл | 3000 | 6000 | 12000 | 7-21 | 2 | 2 | 2 |
| Дополнительные услуги | |||||||
| Рисованная иллюстрация | 15000 | 25000 | 35000 | 7-14 | 1 | 1 | 1 |
| Иллюстрация-фотоколлаж | 3000 | 6000 | 12000 | 7-21 | 1 | 1 | 1 |
| Сканирование оригинла/фотографий (за шт) | 150 | 500 | 900 | 2-5 | 1 | 1 | 1 |
| Обработка/обтравка фотографий/иллюстраций (за шт) | 150 | 500 | 900 | 2-5 | 1 | 1 | 1 |
| Подбор/поиск иллюстраций/фотографий в банке изображений (за шт) | 150 | 300 | 1000 | 2-5 | 1 | 1 | 1 |
| Набор текста (А6 и меньше) | 150 | 1 | 1 | ||||
| Набор текста (А4 и меньше) | 1000 | 1 | 1 | ||||
| Работа с дизайнером (1 час) | 1500 | 1 | 1 | ||||
| Фотоуслуги | |||||||
| Цифровая предметная фотосъемка (за шт) | 500 | - | - | - | - | ||
| Выездная цифровая фотосъемка (интерьеры, экстерьеры и т.п.) за час | 6000 | - | - | - | - | ||
| * Стоимость заказа расчитывается в зависимости от категории сложности * Все цены указаны ориентировочно. Итоговая цена рассчитывается индивидуальни, в зависимости от сложности и объема работ. |
|||||||
| I категория сложности Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки | |||||||
| II категория сложности Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии. Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обрабоки. | |||||||
| III категория сложности Создание макета "с нуля", только по заданной заказчиком теме. Услуги копирайтера, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно. | |||||||
|
К категории сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от:
|
|||||||
| Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа. | |||||||